家 賃 | 40,000円 非課税 |
---|---|
共益費 | 34,000円(管理費16,500円、水道光熱費17,500円)※税込 |
食 費 | 44,550円 (1ヶ月/30日計算)として ※税込 1食あたり 朝食351円、昼食567円、おやつ108円、夕食459円 計1,485円/日 ※治療食(糖尿病、腎臓病食等)、特別食はご相談に応じます。 |
小 計 | 118,550円(一カ月を30日として)※税込 |
通院の付添、見守り (4時間以内) |
1回3,850円 |
---|---|
送迎交通費(1回) | 1kmあたり40円(介護職員が施設の車で送迎を行った場合) |
リネン交換(月額) | 2,200円(リネンは利用者準備品に限る) |
洗濯代(月額) | 4,000円(ご利用者が自ら使用するものに限る、洗剤は別) |
産業廃棄物(月額) | 4,000円 |
訪問理容代 (1回、偶数月) |
1,900円(カットのみ、外部事業者) |
※おむつ代等、実費負担分は別途申し受けます。
介護保険利用限度額 (利用者負担の目安) |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
16,765円 | 19,705円 | 27,048円 | 30,938円 | 36,217円 | |
表1との合計 | 135,315円 | 138,255円 | 145,598円 | 149,488円 | 154,767円 |